| 名称 | ふらのリサイクル株式会社 |
|---|---|
| 代表者氏名 | 代表取締役会長 川井 雄一 |
| 代表取締役社長 中野 勉 | |
| 本社所在地 | 〒079-1571 北海道富良野市字山部西12線2618番2 TEL:0167-42-3712 FAX:0167-42-3713 |
| 砂利事業部 | 〒076-0014 北海道富良野市2874番(上五区12線) TEL:0167-23-2079 FAX:0167-23-4903 |
| 資本金 | 2,000万円(平成21年度末) |
| 営業時間 | 8:00~12:00、13:00~17:00 |
| 創立 | 平成3年11月 |
| 決算期 | 10月 |
| 役員 | 常勤役員:2名 非常勤役員:5名(平成22年3月現在) |
| 社員数 | 26名(パート含め) |
| 事業内容 | 産業廃棄物及び一般廃棄物の中間処理、収集運搬 産業廃棄物の最終処分 再生品の販売 特定建設業(とび・土工,土木,しゅんせつ,舗装, 塗装,水道施設,石,鋼構造物,造園) 砂利販売 古物商、金属くず商 特別管理産業廃棄物収集運搬 解体工事業 |
| 平成3年11月 | 富良野市に「ふらのリサイクル株式会社」を 資本金2千万円で設立 |
|---|---|
| 平成4年11月 | 一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬業及び 中間処理業の許可を取得し事業開始 |
| 平成5年3月 | 富良野市より廃棄物リサイクル施設整備費として 補助金の助成を受ける |
| 平成5年5月 | がれき類の破砕施設営業開始 |
| 平成8年3月 | 安定型最終処分場の営業開始 |
| 平成12年9月 | 一般廃棄物処理施設設置、すきとり物選別施設 営業開始 |
| 平成13年2月 | 廃プラスチック類、木くずの破砕施設営業開始 |
| 平成13年5月 | 木くずによるボイラー燃料材の生産を開始 |
| 平成13年11月 | 家畜の敷藁(しきわら)の生産を開始 |
| 平成14年2月 | 無機汚泥の天日乾燥施設営業開始 グリーンテック事業部新設(緑化事業) |
| 平成15年1月 | 石膏ボード処理施設営業開始 |
| 平成15年11月 | 砂利事業部新設 |
| 平成16年6月 | 木くず、紙くず、繊維くずの破砕施設増設 |
| 平成16年7月 | ISO14001認証取得(登録番号:MSA-ES-327) |
| 平成19年3月 | 廃プラスチック類の圧縮施設新設 |
| 平成19年4月 | 富良野市固形燃料化施設運転管理業務を受託 |
| 平成19年6月 | 汚泥の脱水施設新設 |
| 平成20年2月 | 北清グループに加入 |
| 平成20年5月 | 金属くずの切断施設新設 |
| 平成21年1月 | 廃プラスチック類の切断施設新設 |
| 平成21年12月 | 旭川市産業廃棄物収集運搬業許可取得 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、 金属くずの破砕施 設(廃蛍光管)営業開始 |
| 平成22年3月 | 特定建設業許可取得 |
| 平成22年4月 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 取得 |
| 平成22年9月 | 特定建設業 業種追加:造園 |
